Ceny podane za dobę
Cennik – kemping

Sezon niski maj, czerwiec, wrzesień | Sezon wysoki 24.06 - 31.08 |
|
---|---|---|
Osoba dorosła | 17 zł | 20 zl |
Dzieci do 3 lat | 8 zł | 10 zł |
Dzieci i młodzież do 18 lat | 13 zł | 15 zł |
Przyczepa mała do 3 m | 18 zł | 20 zł |
Przyczepa średnia 3 - 5 m | 22 zł | 25 zl |
Przyczepa duża powyżej 5 m | 27 zł | 30 zł |
Namiot do 3 osób | 13 zł | 15 zł |
Namiot 4 osobowy i powyżej | 17 zł | 20 zł |
Samochód osobowy | 10 zl | 12 zł |
Bus-camper | 22 zł | 25 zl |
Camper | 32 zł | 35 zł |
Przyczepa bagażowa | 5 zł | 7 zł |
Motor/quad | 6 zł | 7 zł |
Pies | 4 zł | 5 zł |
Baldachim | 5 zł | 7 zł |
Prąd wg licznika | 2,50 zł /1kwh | 3 zł /1kWh |
Prysznic | 0,90 gr /min | 0,90 gr /min |
Opłata miejscowa (uiszczana na rzecz właściwej gminy) nie jest wliczona w cenę pobytu i pobierana jest na miejscu, stosownie do obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielno w 2022r wynosi 2,50 zł.