Ceny podane za dobę
Cennik – kemping

Sezon niski maj, czerwiec, wrzesień | Sezon wysoki 28.06 - 31.08 |
|
---|---|---|
Osoba dorosła | 23 zł | 27 zł |
Dzieci do 3 lat | 10 zł | 15 zł |
Dzieci i młodzież do 18 lat | 20 zł | 23 zł |
Przyczepa do 5 m | 27 zł | 30 zl |
Przyczepa powyżej 5 m | 30 zł | 35 zł |
Namiot do 3 osób | 20 zł | 25 zł |
Namiot 4 osobowy i powyżej | 25 zł | 30 zł |
Samochód osobowy | 12 zl | 15 zł |
Bus-camper | 30 zł | 35 zl |
Camper | 40 zł | 45 zł |
Przyczepa bagażowa | 8 zł | 10 zł |
Motor/quad | 8 zł | 10zł |
Pies | 7 zł | 8 zł |
Baldachim | 8 zł | 10 zł |
Prąd wg licznika | 3,20 zł /1kwh | 3,20 zł /1kWh |
Prysznic | 1,30 zł /min | 1,30 zł/min |
Opłata miejscowa (uiszczana na rzecz właściwej gminy) nie jest wliczona w cenę pobytu i pobierana jest na miejscu, stosownie do obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielno w 2022r wynosi 2,50 zł.